<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandnewdesign &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.brandnewdesign.de/blog/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandnewdesign.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 10:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sind Sie schon Responsive?</title>
		<link>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/08/sind-sie-schon-responsive/</link>
		<comments>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/08/sind-sie-schon-responsive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 09:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Websites für Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandnewdesign.de/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten ein gutes Google Ranking? Oder Ihr gutes Ranking erhalten? Dann machen Sie Ihre Website mobil. Zukünftig werden Internetseiten, die Smartphone- oder Tablet-tauglich sind im Google-Ranking bevorzugt. Das meldete Google im Juni in seinem Webmaster Central Blog. Dabei reicht es häufig nicht, die Desktop-Version anzupassen. Nachhaltiger und kosteneffizienter ist, die Seite in Struktur und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/08/ResponsiveWebdesign-Artikelbild.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" alt="ResponsiveWebdesign-Artikelbild" src="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/08/ResponsiveWebdesign-Artikelbild.jpg" width="710" height="326" /></a></p>
<p>Sie möchten ein gutes Google Ranking? Oder Ihr gutes Ranking erhalten? Dann machen Sie Ihre Website mobil. Zukünftig werden Internetseiten, die Smartphone- oder Tablet-tauglich sind im Google-Ranking bevorzugt. Das meldete Google im Juni in seinem <a title="Google Blog" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.de/2013/06/changes-in-rankings-of-smartphone_11.html" target="_blank">Webmaster Central Blog</a>. Dabei reicht es häufig nicht, die Desktop-Version anzupassen. Nachhaltiger und kosteneffizienter ist, die Seite in Struktur und Aussehen für die Anforderungen mobiler Plattformen zu überarbeiten. Neben einer mobilen Version der Website ist <a title="Responsive Webdesign" href="http://www.brandnewdesign.de/webdesign.php" target="_blank">Responsive Design</a> eine komfortable Lösung, bei der sich die Darstellung der Seite automatisch an das Format des jeweiligen Endgerätes anpasst. Dem Betrachter wird  das bestmögliche Nutzererlebnis (UX/User Experience) gewährleistet. Der Vorteil zur eigens angefertigten <a title="Mobile Website" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Webseite" target="_blank">Mobilen Website</a> ist u. a. der viel geringere Pflegeaufwand.</p>
<p><strong><span style="color: #bd4166;"><span style="color: #000000;">Wir</span> <span style="color: #000000;">(<a title="Wir" href="http://www.brandnewdesign.de"><span style="color: #000000;">brandnewdesign*</span></a>)</span></span> entwickeln Websites, die Sie wenig Zeit kosten und jeden Euro wert sind.</strong></p>
<p>Ganzheitlicher Blick auf die Materie mit Liebe zum Detail: Seit fast 20 Jahren konzipieren und gestalten wir digitale und klassische Medien. Mit fast 10 Jahren Erfahrung in Umgang mit medizinischen Themen sind wir Ihr kompetenter Partner für Ihre Homepage. Wir folgen keinen kurzlebigen Trends. Wir bieten keine Ware von der Stange. Wir bieten individuelles, bedürfnisorientiertes Webdesign in Kombination mit modernster Programmiertechnik.</p>
<p><a href="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/08/Grafiken.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-170" alt="Grafiken" src="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/08/Grafiken.jpg" width="672" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/08/sind-sie-schon-responsive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbarschaftliche Schatzsuche</title>
		<link>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/05/nachbarschaftliche-schatzsuche/</link>
		<comments>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/05/nachbarschaftliche-schatzsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandnewdesign.de/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01. Mai gibt es in unserem Viertel eine neue Form des Couponings: Die Schatzkärtchen. Schatzkärtchen sind kleine Gutscheine im Scheckkartenformat, die kostenlos in verschiedenen Geschäften eines Viertels im Aufsteller angeboten werden. Die Gutscheine sind von Geschäften des jeweiligen Stadtteils. Die Schatzkärtchen haben zwei charmante Effekte: Zum einen können sich Einzelhändler eines Viertels untereinander [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 01. Mai gibt es in unserem Viertel eine neue Form des Couponings: <a title="Schatzkärtchen" href="http://www.schatzkaertchen.de">Die Schatzkärtchen</a>. Schatzkärtchen sind kleine Gutscheine im Scheckkartenformat, die kostenlos in verschiedenen Geschäften eines Viertels im Aufsteller angeboten werden. Die Gutscheine sind von Geschäften des jeweiligen Stadtteils. Die Schatzkärtchen haben zwei charmante Effekte: Zum einen können sich Einzelhändler eines Viertels untereinander durch Weiterempfehlung stärken und zum anderen lernt man als Kunde Geschäfte kennen, von denen man vielleicht sonst nie gehört hätte.</p>
<p>Die teilnehmenden Läden werden in folgende Kategorien eingeteilt:<br />
Restaurants, Kleine Genüsse, Lifestyle &amp; Beauty, Besonderes, Alltagsdinge, Helferlein und Freizeit. Jedes Schatzkärtchen enthält auf der Vorderseite das Logo des Anbieters, das Angebot und eine Kurzbeschreibung der Kernleistungen. Auf der Rückseite findet man einen Lageplan, die Adresse und die Öffnungszeiten der Läden.</p>
<p>Uns gefällt die Idee und die Gestaltung der Kärtchen und wir drücken die Daumen, dass das &#8220;Pilotprojekt um die Ecke&#8221; sich weiter ausbreitet.</p>
<p><a href="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/Schatzkärtchen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-139" alt="Schatzkärtchen" src="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/Schatzkärtchen.jpg" width="672" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/05/nachbarschaftliche-schatzsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeindruckend lautes Marketing</title>
		<link>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/05/beeindruckend-lautes-marketing/</link>
		<comments>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/05/beeindruckend-lautes-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstagsständchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafengeburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Magnifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandnewdesign.de/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Ständchen der besonderen Art gratulierte die MSC Magnifica dem Hamburger Hafen zum 824. Geburtstag. Auf ihrem Weg ihrer Taufe wurde der MS Europa 2 von der  MSC Magnifica glatt die Show gestohlen: Das ohrenbetäubendende Geburtstagslied aus dem Typhon der MSC Magnifica zog alle Besucher des Hafengeburtstags in Bann. Eine wirklich gelungene Überraschung und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Ständchen der besonderen Art gratulierte die MSC Magnifica dem Hamburger Hafen zum 824. Geburtstag. Auf ihrem Weg ihrer Taufe wurde der MS Europa 2 von der  MSC Magnifica glatt die Show gestohlen: Das ohrenbetäubendende Geburtstagslied aus dem Typhon der MSC Magnifica zog alle Besucher des Hafengeburtstags in Bann. Eine wirklich gelungene Überraschung und überzeugende Marketingaktion, die weit über den Hafen hinaus zu hören war. Tolle Idee!</p>
<p>Viel Spaß beim Zuhören: <a href=" http://www.Youtube.com/watch?v=4GjbtnuL2Ow">Geburtstagsständchen MSC Magnifica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/05/beeindruckend-lautes-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gelbe vom Ei</title>
		<link>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/04/das-gelbe-vom-ei/</link>
		<comments>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/04/das-gelbe-vom-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Ostergewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandnewdesign.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Man muss nicht laut sein um gehört zu werden. Manchmal reicht ein QR-Code um Adressaten neugierig zu machen. Die Postkarte unseres Ostermailings enthielt außer dem Link auf unser Gewinnspiel keinen Text. Unser Ziel, auf unser Leistungsspektrum aufmerksam zu machen, wurde mehr als erreicht. Überzeugen Sie sich selbst: Unser Mailing ging zu 50% an bestehende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/Ostermailing-Blog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-157" alt="Ostermailing-Blog" src="http://www.brandnewdesign.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/Ostermailing-Blog.jpg" width="710" height="326" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Man muss nicht laut sein um gehört zu werden. Manchmal reicht ein QR-Code um Adressaten neugierig zu machen. Die Postkarte unseres Ostermailings enthielt außer dem Link auf unser Gewinnspiel keinen Text. Unser Ziel, auf unser Leistungsspektrum aufmerksam zu machen, wurde mehr als erreicht.</p>
<p>Überzeugen Sie sich selbst:</p>
<p>Unser Mailing ging zu 50% an bestehende Kunden und zu 50% an Erstkontakte.</p>
<p>- 80% der Adressaten besuchten im Aktionszeitraum unsere Website<br />
- 50% der Besucher sind nie zuvor auf unserer Website gewesen<br />
- 42% gelangten mithilfe de QR-Codes dorthin<br />
- 41% verweilten 3-15 min<br />
- 10% klickten sich durch die gesamte Seite</p>
<p>Die Zahlen sprechen für sich: Wir haben es nicht nur geschafft unseren bestehenden Kunden das erweiterte Leistungsspektrum durch aktuelle Beispiele zu zeigen, sondern auch viele neue Kontakte auf unsere Seite zu locken. Die schnellsten Einsender erhielten ein Paar unserer handgefertigten Kaktus-Eierwärmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandnewdesign.de/blog/2013/04/das-gelbe-vom-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
